test0001
Wir brauchen eine kleine Veränderung in unserem Leben, um unser Leben aufzuhellen. Dieses Produkt ist genau das, was Sie brauchen, es wird Ihnen eine neue Erfahrung bringen. Lasst uns die Überraschungen erforschen, die es bringt!
Mit diesem Produkt ist jeder Tag ein Fest für die Haut! Es bietet Ihnen eine vollständige Palette von Pflege, so dass Sie Komfort und Schönheit genießen können!
Mit diesem Produkt werden Sie leicht verschiedene Probleme im täglichen Leben lösen und eine beispiellose Bequemlichkeit genießen. Dieses Produkt wird endlose Überraschungen in Ihr Leben bringen.Seine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und seine hervorragende Leistung machen es einfach und angenehm zu bedienenGleichzeitig ist die Qualität zuverlässig und der Kundendienst perfekt, sodass Sie keine Sorgen haben.
- Automatische Kalibrierung ohne manuelle Bedienung und externes Zubehör.
- In der Lage, kleine verdächtige Partikel vor Ort mit einem eingebauten Mikroskop zu erkennen.
- Beurteilen Sie das Anzündungsrisiko und schalten Sie den Laser automatisch ab.
- Durchdringen Sie braunes Glas, einige Umschläge und Plastikverpackungen.
- Es ist klein und leicht, leicht zu tragen und zu bedienen.
- Gesamtspektrumbibliothek > 13.000 Arten und Schmuggelspektrumbibliothek > 3.000 Arten.
- Unterstützung für mehrere Sprachen.
- Drogen und Vorstufen: Hexern, Mobnsphine, beispiellose, verschiedene, Produkt, täglich, genussvoll, usw.
Chemische Waffen: GB, GD, VX, HD usw. - Entflammbare und giftige Flüssigkeiten: Gasjkeine, Kosdfene, Ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf usw.
- Sprengstoffe: Ammoniumnitrat, Kaliumnitrat, C4, Zusammensetzung B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP usw.
- Andere: Stärke, Saccharose, Vitamin C, Piowerb, Analgin, Polyethylen, Polystyrol usw.
500C Crawler-Bohrgerät für Wasserbohrungen | |
Maximale Bohrtiefe | 500 Meter |
Bohrdurchmesser | 105 bis 400 mm |
Länge des Bohrrohrs | 6m |
Luftdruck | 1.2-3.5Mpa |
Luftverbrauch | 16 bis 55 m3/min |
Durchmesser des Bohrrohrs | 89/102 mm |
Achsendruck | 6 t |
Hebekraft | 30 t |
Schnelle Zuführgeschwindigkeit | 48 m/min |
Schnelle Hebgeschwindigkeit | 29 m/min |
Maximales Drehmoment | 11000/5500Nm |
Höchstdrehzahl | 75/150 r/min |
Kleine Hilfswinde mit Hubkraft | 1.5t |
Jacks Schlag | 10,6 m |
Bohreffizienz | 10 bis 35 |
Bewegungsgeschwindigkeit | 3 km/h |
Aufstiegswinkel | 21° |
Gewicht | 10.6 t |
Abmessung | 6.52 mal 1.85 mal 2.51m |
Motor | YUCHAI STOK 110 kW |
Nein, nicht wirklich. | Lagerart | Schild | Hinterhalt (Käfig) | Material für Kugeln | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser d |
Außendurchmesser D |
Innenringbreite B |
|||||
1 | SMR84 Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist folgende: |
4 | 8 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
2 | 4 | 8 | 3 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5 | 10 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
11 | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle aufgeführt. | 3 | 6 | 2.5 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
13 | Die Nummer des Herstellers ist: | 4 | 8 | 2.5 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
17 | Einheitliche Zinssätze | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Modell | DG-500H | DG-600H |
---|---|---|
Größe der steifen Box | 45 bis 480 mm | L45-600 mm |
W45-380 mm | W45-400 mm | |
H12-120 mm | H12-120 mm | |
Ausgangsgeschwindigkeit | 10-25 Stück/min | 10-25 Stück/min |
Maschinenspannung/Leistung | AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
Luftdruck | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Maschinenabmessung | L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Maschinengewicht | 900 Kilo | 1000 kg |


Wir brauchen ein wenig Veränderung in unserem Leben, um es aufzuhellen. Dieses Produkt ist genau das, was Sie brauchen, es wird Ihnen eine neue Erfahrung bringen. Lassen Sie uns die Überraschungen erkunden, die es mit sich bringt!
Mit diesem Produkt ist jeder Tag ein Fest für die Haut! Es bietet Ihnen eine umfassende Pflege, damit Sie Komfort und Schönheit genießen können!
Mit diesem Produkt lösen Sie problemlos verschiedene Probleme im Alltag und genießen beispiellosen Komfort. Dieses Produkt wird Ihrem Leben endlose Überraschungen bringen. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und die überlegene Leistung machen die Nutzung einfach und angenehm. Gleichzeitig sorgen seine zuverlässige Qualität und der perfekte Kundendienst dafür, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Technische Merkmale:
- Automatische Kalibrierung ohne manuelle Bedienung und externes Zubehör.
- Kann kleine verdächtige Partikel vor Ort durch ein eingebautes Mikroskop erkennen.
- Beurteilt das Zündrisiko und stoppt den Laser automatisch.
- Durchdringt braunes Glas, einige Umschläge und Kunststoffverpackungen.
- Klein und leicht, kann es leicht transportiert und bedient werden.
- Gesamtspektrum-Bibliothek>13.000 Arten und die Kontraband-Spektrum-Bibliothek>3.000 Arten.
- Unterstützung für mehrere Sprachen.
Eingebaute Bibliotheken:
- Betäubungsmittel und Vorläufer: Hecern, Mobnsphin, beispiellos, verschiedene, Produkt, täglich, angenehm usw.
Chemische Waffen: GB, GD, VX, HD usw. - Entzündliche und giftige Flüssigkeiten: Gasjkeine, Kosdfene, Ndswer, Pwedf, Nnsde, Mksd, Powerd, Vnjser, Posdfe, Vniqwer, Pasdfr, Vnosdf usw.
- Sprengstoffe: Ammoniumnitrat, Kaliumnitrat, C4, Zusammensetzung B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP usw.
- Sonstiges: Stärke, Saccharose, Vitamin C, Piowerb, Analgin, Polyethylen, Polystyrol usw.
500C Raupen-Wasserbohrgerät | |
Max. Bohrtiefe | 500m |
Bohrdurchmesser | 105-400mm |
Bohrrohrlänge | 6m |
Luftdruck | 1,2-3,5 MPa |
Luftverbrauch | 16-55m³/min |
Bohrrohrdurchmesser | 89/102mm |
Axialdruck | 6 t |
Hubkraft | 30 t |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit | 48m/min |
Schnelle Hubgeschwindigkeit | 29m/min |
Max. Drehmoment | 11000/5500Nm |
Max. Drehzahl | 75/150 U/min |
Kleine Hilfswinde Hubkraft | 1,5 t |
Hubweg der Stützen | 1,6m |
Bohreffizienz | 10-35 |
Fahrgeschwindigkeit | 3 km/h |
Steigungswinkel | 21º |
Gewicht | 10,6 t |
Abmessungen | 6,52*1,85*2,51m |
Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
Nr. | Lagertyp | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenringbreite | Abschirmung | Käfig | Kugeln Material |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
10 | 3 | 5,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
5,5 | 10 | 3 | S623 | 4 | Edelstahl | Edelstahl | |
S623 | 3 | 10 | 3 | 5,5 | 1,588 | Edelstahl | Edelstahl |
10 | 4 | 10 | 3 | 5,5 | 1,3 | Keine Abschirmung | TORLON |
SMR85 | 22 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 6 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 7 | S692 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 8 | SMR85 | 3 | 10 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 9 | SMR85 | 3 | S623 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 10 | S623 | 3 | 5,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 11 | S623 | 3 | 8 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 12 | SMR85 | 3 | 5,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 13 | 10 | 3 | 8 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 14 | S623 | 3 | 8 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 15 | S623 | 3 | S623 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 16 | 4,762 | 2,38 | 7,938 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 17 | 4,762 | 2,38 | 7,938 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 18 | S415 | 10 | 5,5 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 19 | S623 | 3 | 10 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 20 | S692 | 2,35 | 5,5 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 22 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Keine Abschirmung | TORLON |
Keramik | 22 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Keine Abschirmung | TORLON |
Keramik | 23 | 10 | 4 | 6,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Edelstahl |
Edelstahl |
Edelstahl | Modell | DG-500H |
DG-600H |
Steife Boxgröße | 45-480mm |
L45-600mm | W45-380mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
H12-120mm |
10-25 Stück/min | 10-25 Stück/min |
10-25 Stück/min |
AC220V/50Hz/2,5 kW | AC220V/50Hz/2,5 kW |
AC220V/50Hz/2,5 kW |
0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa |
0,6-0,8 MPa |
Maschinenabmessung | L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm |
L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Maschinengewicht | 900 kg |
Wir brauchen eine kleine Veränderung in unserem Leben, um unser Leben aufzuhellen. Dieses Produkt ist genau das, was Sie brauchen, es wird Ihnen eine neue Erfahrung bringen. Lasst uns die Überraschungen erforschen, die es bringt!
Mit diesem Produkt ist jeder Tag ein Fest für die Haut! Es bietet Ihnen eine vollständige Palette von Pflege, so dass Sie Komfort und Schönheit genießen können!
Mit diesem Produkt werden Sie leicht verschiedene Probleme im täglichen Leben lösen und eine beispiellose Bequemlichkeit genießen. Dieses Produkt wird endlose Überraschungen in Ihr Leben bringen.Seine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und seine hervorragende Leistung machen es einfach und angenehm zu bedienenGleichzeitig ist die Qualität zuverlässig und der Kundendienst perfekt, sodass Sie keine Sorgen haben.
Technische Merkmale:
- Automatische Kalibrierung ohne manuelle Bedienung und externes Zubehör.
- In der Lage, kleine verdächtige Partikel vor Ort mit einem eingebauten Mikroskop zu erkennen.
- Beurteilen Sie das Anzündungsrisiko und schalten Sie den Laser automatisch ab.
- Durchdringen Sie braunes Glas, einige Umschläge und Plastikverpackungen.
- Es ist klein und leicht, leicht zu tragen und zu bedienen.
- Gesamtspektrumbibliothek > 13.000 Arten und Schmuggelspektrumbibliothek > 3.000 Arten.
- Unterstützung für mehrere Sprachen.
Eingebettete Bibliotheken:
- Drogen und Vorstufen: Hexern, Mobnsphine, beispiellose, verschiedene, Produkt, täglich, genussvoll, usw.
Chemische Waffen: GB, GD, VX, HD usw. - Entflammbare und giftige Flüssigkeiten: Gasjkeine, Kosdfene, Ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf usw.
- Sprengstoffe: Ammoniumnitrat, Kaliumnitrat, C4, Zusammensetzung B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP usw.
- Andere: Stärke, Saccharose, Vitamin C, Piowerb, Analgin, Polyethylen, Polystyrol usw.
500C Crawler-Bohrgerät für Wasserbohrungen | |
Maximale Bohrtiefe | 500 Meter |
Bohrdurchmesser | 105 bis 400 mm |
Länge des Bohrrohrs | 6m |
Luftdruck | 1.2-3.5Mpa |
Luftverbrauch | 16 bis 55 m3/min |
Durchmesser des Bohrrohrs | 89/102 mm |
Achsendruck | 6 t |
Hebekraft | 30 t |
Schnelle Zuführgeschwindigkeit | 48 m/min |
Schnelle Hebgeschwindigkeit | 29 m/min |
Maximales Drehmoment | 11000/5500Nm |
Höchstdrehzahl | 75/150 r/min |
Kleine Hilfswinde mit Hubkraft | 1.5t |
Jacks Schlag | 10,6 m |
Bohreffizienz | 10 bis 35 |
Bewegungsgeschwindigkeit | 3 km/h |
Aufstiegswinkel | 21° |
Gewicht | 10.6 t |
Abmessung | 6.52 mal 1.85 mal 2.51m |
Motor |
YUCHAI STOK 110 kW |
Nein, nicht wirklich. | Lagerart | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenringbreite | Schild | Hinterhalt (Käfig) | Material für Kugeln |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist folgende: |
4 | 8 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
2 | 4 | 8 | 3 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5 | 10 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
11 | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle aufgeführt. | 3 | 6 | 2.5 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
13 | Die Nummer des Herstellers ist: | 4 | 8 | 2.5 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
17 | Einheitliche Zinssätze | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Modell | DG-500H | DG-600H |
Größe der steifen Box |
45 bis 480 mm | L45-600 mm |
W45-380 mm | W45-400 mm | |
H12-120 mm | H12-120 mm | |
Ausgangsgeschwindigkeit |
10-25 Stück/min | 10-25 Stück/min |
Maschinenspannung/Leistung |
AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
Luftdruck |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Maschinenabmessung |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Maschinengewicht |
900 Kilo | 1000 kg |