Wir brauchen ein wenig Veränderung in unserem Leben, um unser Leben aufzuhellen. Dieses Produkt ist genau das, was Sie brauchen, es wird Ihnen eine neue Erfahrung bringen. Lassen Sie uns die Überraschungen erkunden, die es bringt!
Bei diesem Produkt ist jeder Tag ein Fest für die Haut! Es bietet Ihnen eine breite Palette an Pflege, damit Sie Komfort und Schönheit genießen können!
Mit diesem Produkt lösen Sie leicht verschiedene Probleme im täglichen Leben und genießen beispiellose Komfort. Dieses Produkt wird in Ihrem Leben endlose Überraschungen bringen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die überlegene Leistung machen es einfach und angenehm zu verwenden. Gleichzeitig seine zuverlässige Qualität und den perfekten After-Sales-Service, so dass Sie sich keine Sorgen haben.
- Automatische Kalibrierung ohne manuellen Betrieb und externes Zubehör.
- In der Lage, kleine verdächtige Partikel vor Ort durch eingebautes Mikroskop zu erkennen.
- Bewerten Sie das Zündrisiko und stoppen Sie den Laser automatisch.
- Durchdringen Sie braunes Glas, einige Umschläge und Plastikverpackungen.
- Klein und Licht kann leicht getragen und betrieben werden.
- Gesamtspektrumbibliothek > 13.000 Arten und die Schmuggelspiegel -Bibliothek > 3.000 Arten.
- Unterstützung für mehrere Sprache.
- Betäubungsmittel und Vorläufer: Hecern, MobnSphine, beispiellose, verschiedene, produkt, täglich, angenehm usw.
Chemische Waffe: GB, GD, VX, HD usw. - Entflammbare und giftige Flüssigkeiten: Gasjkeine, Kosdfene, NDSwer, Pwedf, Nnsde, MKSD, Powerd, Vnjser, Posdfe, VNIQWER, PASDFR, VNOSDF usw.
- Sprengstoff: Ammoniumnitrat, Kaliumnitrat, C4, Zusammensetzung B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP usw.
- Andere: Stärke, Saccharose, Vitamin C, Piowerb, Analgin, Polyethylen, Polystyrol usw.
500C Crawler Montiertes Wasser Bohrbohrgerät | |
Max -Bohrtiefe | 500 m |
Bohrdurchmesser | 105-400 mm |
Bohrrohrlänge | 6m |
Luftdruck | 1,2-3,5mpa |
Luftverbrauch | 16-55 m³/min |
Bohrrohrdurchmesser | 89/102 mm |
Axialdruck | 6 t |
Hebenskraft | 30 t |
Schnelle Fütterungsgeschwindigkeit | 48 m/min |
Schnelle Hebegeschwindigkeit | 29 m/min |
Maximales Drehmoment | 11000/5500nm |
Maximale Drehzahl | 75/150R/min |
Kleine Auxilianry Winch Hebekraft | 1,5T |
Jacks Schlaganfall | 1,6 m |
Bohreffizienz | 10-35 |
Umzugsgeschwindigkeit | 3 km/h |
Bergwinkel | 21º |
Gewicht | 10.6 t |
Dimension | 6,52*1,85*2,51 m |
Motor | Yuchai Stock 110 kW |
NEIN. | Lagertyp | Schild | Retainer (Käfig) | Kugeln Material | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser D |
Außendurchmesser D |
Innere Ringbreite B |
|||||
1 | SMR84 Smr84zz |
4 | 8 | 2 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
2 | 4 | 8 | 3 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - - | Edelstahl | Edelstahl |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Kein Schild | Torlon | Keramik |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1,588 | - - | Edelstahl | Edelstahl |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
8 | Smr105zz | 5 | 10 | 4 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
11 | Smr63zz | 3 | 6 | 2.5 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
13 | Smr85zz | 4 | 8 | 2.5 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
16 | SR1-5zz | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1,588 | Kein Schild | Torlon | Keramik |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schild | Torlon | Keramik |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Kein Schild | Edelstahl | Edelstahl |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppelschild | Edelstahl | Edelstahl |
Modell | DG-500H | DG-600H |
---|---|---|
Starre Boxgröße | 45-480 mm | L45-600 mm |
W45-380 mm | W45-400 mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
Ausgangsgeschwindigkeit | 10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
Maschinenspannung/Strom | AC220V/50 Hz/2,5 kW | AC220V/50 Hz/2,5 kW |
Luftdruck | 0,6-0,8mpa | 0,6-0,8mpa |
Maschinendimension | L1500MMMXW1100MMXH2500MM L1400MMXW1100MMXH2500MM L1400MMXW1100MMXH2500MM | L1500mmxw1100mmxh2500mm |
Maschinengewicht | 900 kg | 1000 kg |

